Regione
La regione è una divisione amministrativa superiore all’interno di un paese, utilizzata per organizzare territorialmente il territorio. Nei database aziendali, questo dato consente di strutturare in modo uniforme la localizzazione delle aziende e facilita le segmentazioni geografiche.
Che cos’è?
Il campo Region all’interno dell’indirizzo di un’azienda rappresenta la principale suddivisione amministrativa di un paese. A seconda del paese, questa divisione viene denominata in modi diversi:
- In Spagna, include le Comunità Autonome.
- In Francia, include le Régions.
- In Italia, include le Regioni.
- In Messico, include gli Stati.
Questo dato è essenziale per classificazioni regionali e analisi della distribuzione aziendale.
A cosa serve?
Per i team data e commerciali B2B, il dato Region offre vantaggi come:
- Migliore segmentazione geografica nelle campagne commerciali.
- Ottimizzazione delle analisi di mercato per aree amministrative.
- Gestione dei dati più strutturata e omogenea nei database internazionali.
- Facilita l’integrazione con sistemi di cartografia e mappe.
Di seguito sono presentate tutte le regioni incluse in ciascun paese.
Regioni per paese
Spagna (Comunità Autonome)
La Spagna è divisa in 17 Comunità Autonome:
| Codice | Comunità Autonoma |
|---|---|
ES-AN | Andalusia |
ES-AR | Aragona |
ES-AS | Asturie |
ES-CN | Canarie |
ES-CB | Cantabria |
ES-CM | Castiglia-La Mancia |
ES-CL | Castiglia e León |
ES-CT | Catalogna |
ES-EX | Estremadura |
ES-GA | Galizia |
ES-IB | Isole Baleari |
ES-RI | La Rioja |
ES-MD | Madrid |
ES-MC | Murcia |
ES-NC | Navarra |
ES-PV | Paesi Baschi |
ES-VC | Comunità Valenciana |
Nessun dato.
Francia (Régions)
La Francia è divisa in 18 regioni, incluse quelle d’oltremare:
| Codice | Région |
|---|---|
FR-ARA | Auvergne-Rhône-Alpes |
FR-BFC | Bourgogne-Franche-Comté |
FR-BRE | Bretagne |
FR-CVL | Centre-Val de Loire |
FR-COR | Corse |
FR-GES | Grand Est |
FR-HDF | Hauts-de-France |
FR-IDF | Île-de-France |
FR-NOR | Normandie |
FR-NAQ | Nouvelle-Aquitaine |
FR-OCC | Occitanie |
FR-PDL | Pays de la Loire |
FR-PAC | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
FR-GUF | Guyane (Oltremare) |
FR-LRE | La Réunion (Oltremare) |
FR-MYT | Mayotte (Oltremare) |
FR-MQ | Martinique (Oltremare) |
FR-GP | Guadeloupe (Oltremare) |
Italia (Regioni)
L’Italia è divisa in 20 regioni:
| Codice | Regione |
|---|---|
IT-ABR | Abruzzo |
IT-BAS | Basilicata |
IT-CAL | Calabria |
IT-CAM | Campania |
IT-EMR | Emilia-Romagna |
IT-FVG | Friuli-Venezia Giulia |
IT-LAZ | Lazio |
IT-LIG | Liguria |
IT-LOM | Lombardia |
IT-MAR | Marche |
IT-MOL | Molise |
IT-PMN | Piemonte |
IT-PUG | Puglia |
IT-SAR | Sardegna |
IT-SIC | Sicilia |
IT-TOS | Toscana |
IT-TAA | Trentino-Alto Adige/Südtirol |
IT-UMB | Umbria |
IT-VDA | Valle d'Aosta |
IT-VEN | Veneto |
Messico (Stati)
Il Messico è diviso in 32 stati:
| Codice | Stato |
|---|---|
MX-AGU | Aguascalientes |
MX-BCN | Baja California |
MX-BCS | Baja California Sur |
MX-CAM | Campeche |
MX-CHP | Chiapas |
MX-CHH | Chihuahua |
MX-COA | Coahuila |
MX-COL | Colima |
MX-CMX | Città del Messico |
MX-DUR | Durango |
MX-GUA | Guanajuato |
MX-GRO | Guerrero |
MX-HID | Hidalgo |
MX-JAL | Jalisco |
MX-MEX | Stato del Messico |
MX-MIC | Michoacán |
MX-MOR | Morelos |
MX-NAY | Nayarit |
MX-NLE | Nuevo León |
MX-OAX | Oaxaca |
MX-PUE | Puebla |
MX-QUE | Querétaro |
MX-ROO | Quintana Roo |
MX-SLP | San Luis Potosí |
MX-SIN | Sinaloa |
MX-SON | Sonora |
MX-TAB | Tabasco |
MX-TAM | Tamaulipas |
MX-TLA | Tlaxcala |
MX-VER | Veracruz |
MX-YUC | Yucatán |
MX-ZAC | Zacatecas |
Conclusione
Il campo Region è fondamentale per strutturare la localizzazione delle aziende nei database internazionali. Ogni paese ha un proprio sistema di divisioni amministrative ed è importante comprendere queste differenze per garantire coerenza nella gestione e nell’analisi dei dati aziendali.