Region
Die Region ist eine übergeordnete Verwaltungseinheit innerhalb eines Landes, die zur territorialen Organisation des Staatsgebiets verwendet wird. In Unternehmensdatenbanken ermöglicht dieses Merkmal eine einheitliche Strukturierung der Unternehmensstandorte und erleichtert geografische Segmentierungen.
Was ist das?
Das Feld Region innerhalb der Adresse eines Unternehmens repräsentiert die wichtigste administrative Untergliederung eines Landes. Je nach Land wird diese Unterteilung unterschiedlich bezeichnet:
- In Spanien umfasst sie die Autonomen Gemeinschaften.
- In Frankreich umfasst sie die Régions.
- In Italien umfasst sie die Regioni.
- In Mexiko umfasst sie die Estados.
Diese Angabe ist essenziell für regionale Klassifizierungen und Analysen der Unternehmensverteilung.
Wofür ist es nützlich?
Für Daten- und B2B-Vertriebsteams bietet das Merkmal Region Vorteile wie:
- Bessere geografische Segmentierung in Vertriebskampagnen.
- Optimierung von Marktanalysen nach Verwaltungsgebieten.
- Strukturiertere und homogenere Datenverwaltung in internationalen Datenbanken.
- Erleichtert die Integration mit Kartografie- und Kartensystemen.
Nachfolgend sind alle in jedem Land enthaltenen Regionen aufgeführt.
Regionen nach Land
Spanien (Autonome Gemeinschaften)
Spanien ist in 17 Autonome Gemeinschaften unterteilt:
| Code | Autonome Gemeinschaft |
|---|---|
ES-AN | Andalusien |
ES-AR | Aragon |
ES-AS | Asturien |
ES-CN | Kanarische Inseln |
ES-CB | Kantabrien |
ES-CM | Kastilien-La Mancha |
ES-CL | Kastilien und León |
ES-CT | Katalonien |
ES-EX | Extremadura |
ES-GA | Galicien |
ES-IB | Balearische Inseln |
ES-RI | La Rioja |
ES-MD | Madrid |
ES-MC | Murcia |
ES-NC | Navarra |
ES-PV | Baskenland |
ES-VC | Valencianische Gemeinschaft |
Keine Daten.
Frankreich (Régions)
Frankreich ist in 18 Regionen unterteilt, einschließlich der Überseegebiete:
| Code | Région |
|---|---|
FR-ARA | Auvergne-Rhône-Alpes |
FR-BFC | Bourgogne-Franche-Comté |
FR-BRE | Bretagne |
FR-CVL | Centre-Val de Loire |
FR-COR | Corse |
FR-GES | Grand Est |
FR-HDF | Hauts-de-France |
FR-IDF | Île-de-France |
FR-NOR | Normandie |
FR-NAQ | Nouvelle-Aquitaine |
FR-OCC | Occitanie |
FR-PDL | Pays de la Loire |
FR-PAC | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
FR-GUF | Guyane (Übersee) |
FR-LRE | La Réunion (Übersee) |
FR-MYT | Mayotte (Übersee) |
FR-MQ | Martinique (Übersee) |
FR-GP | Guadeloupe (Übersee) |
Italien (Regioni)
Italien ist in 20 Regionen unterteilt:
| Code | Regione |
|---|---|
IT-ABR | Abruzzo |
IT-BAS | Basilicata |
IT-CAL | Calabria |
IT-CAM | Campania |
IT-EMR | Emilia-Romagna |
IT-FVG | Friuli-Venezia Giulia |
IT-LAZ | Lazio |
IT-LIG | Liguria |
IT-LOM | Lombardia |
IT-MAR | Marche |
IT-MOL | Molise |
IT-PMN | Piemonte |
IT-PUG | Puglia |
IT-SAR | Sardegna |
IT-SIC | Sicilia |
IT-TOS | Toscana |
IT-TAA | Trentino-Alto Adige/Südtirol |
IT-UMB | Umbria |
IT-VDA | Valle d'Aosta |
IT-VEN | Veneto |
Mexiko (Bundesstaaten)
Mexiko ist in 32 Bundesstaaten unterteilt:
| Code | Bundesstaat |
|---|---|
MX-AGU | Aguascalientes |
MX-BCN | Baja California |
MX-BCS | Baja California Sur |
MX-CAM | Campeche |
MX-CHP | Chiapas |
MX-CHH | Chihuahua |
MX-COA | Coahuila |
MX-COL | Colima |
MX-CMX | Mexiko-Stadt |
MX-DUR | Durango |
MX-GUA | Guanajuato |
MX-GRO | Guerrero |
MX-HID | Hidalgo |
MX-JAL | Jalisco |
MX-MEX | Bundesstaat Mexiko |
MX-MIC | Michoacán |
MX-MOR | Morelos |
MX-NAY | Nayarit |
MX-NLE | Nuevo León |
MX-OAX | Oaxaca |
MX-PUE | Puebla |
MX-QUE | Querétaro |
MX-ROO | Quintana Roo |
MX-SLP | San Luis Potosí |
MX-SIN | Sinaloa |
MX-SON | Sonora |
MX-TAB | Tabasco |
MX-TAM | Tamaulipas |
MX-TLA | Tlaxcala |
MX-VER | Veracruz |
MX-YUC | Yucatán |
MX-ZAC | Zacatecas |
Fazit
Das Feld Region ist entscheidend, um den Standort von Unternehmen in internationalen Datenbanken strukturiert abzubilden. Jedes Land hat sein eigenes System administrativer Unterteilungen, und es ist wichtig, diese Unterschiede zu verstehen, um Konsistenz in der Verwaltung und Analyse von Unternehmensdaten sicherzustellen.