Subregion
Das Konzept der Subregion ist entscheidend, um den Standort eines Unternehmens innerhalb eines Landes zu strukturieren. Je nach Land kann diese administrative Unterteilung unterschiedliche Bezeichnungen und Granularitätsstufen haben, was nicht immer direkte Entsprechungen zwischen Ländern ermöglicht.
Was ist das?
Das Feld SubRegion innerhalb der Adresse eines Unternehmens bezieht sich auf die wichtigste administrative Unterteilung innerhalb eines Landes, die jedoch unterhalb der nationalen Ebene und oberhalb der Stadt oder Ortschaft liegt.
Jedes Land hat sein eigenes System geografischer Unterteilungen:
- In Spanien entspricht die Subregion der Provinz.
- In Frankreich entspricht sie dem département.
- In Italien entspricht sie der Provinz.
- In Mexiko entspricht sie der Gemeinde.
Diese Unterteilungen haben nicht immer eine exakte Entsprechung zueinander, da jedes Land seine administrativen Ebenen entsprechend seiner territorialen Organisation definiert.
Wofür ist es nützlich?
Für Daten- und B2B-Vertriebsteams ist der Wert SubRegion nützlich, um:
- Kunden und Prospects geografisch zu segmentieren.
- Lokalisierte Marktanalysen zu erleichtern.
- Logistikrouten und Expansionsstrategien zu optimieren.
- Adressen in internationalen Datenbanken zu standardisieren.
Diese Granularitätsstufe hilft, geografische Informationen besser zu organisieren und die Präzision in kommerziellen und operativen Strategien zu verbessern.
Enthaltene Subregionen nach Land
Im Folgenden werden die in jedem Land enthaltenen Subregionen dargestellt:
Spanien (Provinzen)
Spanien ist in 50 Provinzen und zwei autonome Städte unterteilt:
| Código | Provincia |
|---|---|
ES-A | Alicante |
ES-AB | Albacete |
ES-AL | Almería |
ES-AV | Ávila |
ES-B | Barcelona |
ES-BA | Badajoz |
ES-BI | Vizcaya |
ES-BU | Burgos |
ES-C | La Coruña |
ES-CA | Cádiz |
ES-CC | Cáceres |
ES-CO | Córdoba |
ES-CR | Ciudad Real |
ES-CS | Castellón |
ES-CU | Cuenca |
ES-GC | Las Palmas |
ES-GI | Gerona |
ES-GR | Granada |
ES-GU | Guadalajara |
ES-H | Huelva |
ES-HU | Huesca |
ES-J | Jaén |
ES-L | Lérida |
ES-LE | León |
ES-LO | La Rioja |
ES-LU | Lugo |
ES-M | Madrid |
ES-MA | Málaga |
ES-MU | Murcia |
ES-NA | Navarra |
ES-O | Asturias |
ES-OR | Orense |
ES-P | Palencia |
ES-PM | Baleares |
ES-PO | Pontevedra |
ES-S | Cantabria |
ES-SA | Salamanca |
ES-SE | Sevilla |
ES-SG | Segovia |
ES-SO | Soria |
ES-SS | Guipúzcoa |
ES-T | Tarragona |
ES-TE | Teruel |
ES-TF | Santa Cruz de Tenerife |
ES-TO | Toledo |
ES-V | Valencia |
ES-VA | Valladolid |
ES-VI | Álava |
ES-Z | Zaragoza |
ES-ZA | Zamora |
ES-CE | Ceuta |
ES-ML | Melilla |
Keine Daten.
Frankreich (Départements)
Frankreich ist in 101 départements unterteilt, einschließlich der Überseegebiete. Einige der wichtigsten départements sind:
| Código | Département |
|---|---|
FR-75 | Paris |
FR-13 | Bouches-du-Rhône |
FR-69 | Rhône |
FR-59 | Nord |
FR-33 | Gironde |
FR-31 | Haute-Garonne |
FR-44 | Loire-Atlantique |
FR-67 | Bas-Rhin |
FR-06 | Alpes-Maritimes |
FR-974 | La Réunion (Übersee) |
Italien (Provinzen)
Italien hat 107 Provinzen, die zu seinen verschiedenen Regionen gehören. Einige Beispiele sind:
| Código | Provincia |
|---|---|
IT-RM | Roma |
IT-MI | Milano |
IT-NA | Napoli |
IT-TO | Torino |
IT-VE | Venezia |
IT-GE | Genova |
IT-BO | Bologna |
IT-FI | Firenze |
IT-BA | Bari |
IT-PA | Palermo |
Mexiko (Gemeinden)
Mexiko ist in 2.469 Gemeinden innerhalb seiner 32 Bundesstaaten unterteilt. Aufgrund der großen Anzahl an Gemeinden werden sie in Unternehmensdatenbanken in der Regel nach Bundesstaat gruppiert. Einige Beispiele sind:
| Código | Estado | Municipio |
|---|---|---|
MX-CMX | Ciudad de México | Álvaro Obregón |
MX-JAL | Jalisco | Guadalajara |
MX-NL | Nuevo León | Monterrey |
MX-PUE | Puebla | Puebla |
MX-BC | Baja California | Tijuana |
MX-SON | Sonora | Hermosillo |
MX-GRO | Guerrero | Acapulco de Juárez |
MX-VER | Veracruz | Xalapa |
MX-YUC | Yucatán | Mérida |
MX-CHH | Chihuahua | Chihuahua |
Fazit
Jedes Land hat unterschiedliche administrative Ebenen, die untereinander nicht gleichwertig sein müssen. Bei der Strukturierung des Werts SubRegion ist es wichtig, diese Unterschiede zu berücksichtigen, um die Konsistenz in internationalen Datenbanken zu gewährleisten.
Diese Klassifizierung ermöglicht eine bessere Marktsegmentierung und eine präzisere Verwaltung von Adressen.