Région
La région est une division administrative supérieure au sein d’un pays, utilisée pour organiser le territoire. Dans les bases de données d’entreprises, cette donnée permet de structurer l’emplacement des entreprises de manière uniforme et facilite les segmentations géographiques.
Qu’est-ce que c’est ?
Le champ Region dans l’adresse d’une entreprise représente la principale subdivision administrative d’un pays. Selon le pays, cette division porte des noms différents :
- En Espagne, il s’agit des Communautés autonomes.
- En France, il s’agit des Régions.
- En Italie, il s’agit des Regioni.
- Au Mexique, il s’agit des États.
Cette donnée est essentielle pour les classifications régionales et les analyses de répartition des entreprises.
À quoi ça sert ?
Pour les équipes data et commerciales B2B, la donnée Region apporte des avantages tels que :
- Meilleure segmentation géographique dans les campagnes commerciales.
- Optimisation des analyses de marché par zones administratives.
- Gestion des données plus structurée et homogène dans des bases internationales.
- Facilite l’intégration avec des systèmes de cartographie et de cartes.
Ci-dessous, toutes les régions incluses dans chaque pays sont présentées.
Régions par pays
Espagne (Communautés autonomes)
L’Espagne est divisée en 17 Communautés autonomes :
| Code | Communauté autonome |
|---|---|
ES-AN | Andalousie |
ES-AR | Aragon |
ES-AS | Asturies |
ES-CN | Canaries |
ES-CB | Cantabrie |
ES-CM | Castille-La Manche |
ES-CL | Castille-et-León |
ES-CT | Catalogne |
ES-EX | Estrémadure |
ES-GA | Galice |
ES-IB | Îles Baléares |
ES-RI | La Rioja |
ES-MD | Madrid |
ES-MC | Murcie |
ES-NC | Navarre |
ES-PV | Pays basque |
ES-VC | Communauté valencienne |
Aucune donnée.
France (Régions)
La France est divisée en 18 régions, y compris celles d’outre-mer :
| Code | Région |
|---|---|
FR-ARA | Auvergne-Rhône-Alpes |
FR-BFC | Bourgogne-Franche-Comté |
FR-BRE | Bretagne |
FR-CVL | Centre-Val de Loire |
FR-COR | Corse |
FR-GES | Grand Est |
FR-HDF | Hauts-de-France |
FR-IDF | Île-de-France |
FR-NOR | Normandie |
FR-NAQ | Nouvelle-Aquitaine |
FR-OCC | Occitanie |
FR-PDL | Pays de la Loire |
FR-PAC | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
FR-GUF | Guyane (Outre-mer) |
FR-LRE | La Réunion (Outre-mer) |
FR-MYT | Mayotte (Outre-mer) |
FR-MQ | Martinique (Outre-mer) |
FR-GP | Guadeloupe (Outre-mer) |
Italie (Regioni)
L’Italie est divisée en 20 régions :
| Code | Regione |
|---|---|
IT-ABR | Abruzzo |
IT-BAS | Basilicata |
IT-CAL | Calabria |
IT-CAM | Campania |
IT-EMR | Emilia-Romagna |
IT-FVG | Friuli-Venezia Giulia |
IT-LAZ | Lazio |
IT-LIG | Liguria |
IT-LOM | Lombardia |
IT-MAR | Marche |
IT-MOL | Molise |
IT-PMN | Piemonte |
IT-PUG | Puglia |
IT-SAR | Sardegna |
IT-SIC | Sicilia |
IT-TOS | Toscana |
IT-TAA | Trentino-Alto Adige/Südtirol |
IT-UMB | Umbria |
IT-VDA | Valle d'Aosta |
IT-VEN | Veneto |
Mexique (États)
Le Mexique est divisé en 32 États :
| Code | État |
|---|---|
MX-AGU | Aguascalientes |
MX-BCN | Baja California |
MX-BCS | Baja California Sur |
MX-CAM | Campeche |
MX-CHP | Chiapas |
MX-CHH | Chihuahua |
MX-COA | Coahuila |
MX-COL | Colima |
MX-CMX | Ciudad de México |
MX-DUR | Durango |
MX-GUA | Guanajuato |
MX-GRO | Guerrero |
MX-HID | Hidalgo |
MX-JAL | Jalisco |
MX-MEX | Estado de México |
MX-MIC | Michoacán |
MX-MOR | Morelos |
MX-NAY | Nayarit |
MX-NLE | Nuevo León |
MX-OAX | Oaxaca |
MX-PUE | Puebla |
MX-QUE | Querétaro |
MX-ROO | Quintana Roo |
MX-SLP | San Luis Potosí |
MX-SIN | Sinaloa |
MX-SON | Sonora |
MX-TAB | Tabasco |
MX-TAM | Tamaulipas |
MX-TLA | Tlaxcala |
MX-VER | Veracruz |
MX-YUC | Yucatán |
MX-ZAC | Zacatecas |
Conclusion
Le champ Region est clé pour structurer la localisation des entreprises dans des bases de données internationales. Chaque pays dispose de son propre système de divisions administratives, et il est important de comprendre ces différences afin de garantir la cohérence dans la gestion et l’analyse des données d’entreprises.