Forma giuridica
La forma giuridica di un’azienda determina la sua struttura legale, le sue responsabilità fiscali e la normativa che si applica in ciascun Paese. È un dato chiave per qualsiasi database aziendale, poiché influisce sulla capacità di contrattazione, finanziamento e regolamentazione dell’impresa.
Che cos’è?
La forma giuridica è la tipologia legale con cui opera un’azienda, definita dalla legislazione di ciascun Paese. Si tratta di un dato strutturato che consente di classificare le imprese in base al livello di responsabilità, ai requisiti di costituzione e alla normativa fiscale applicabile.
Ad esempio, in molti Paesi esistono forme giuridiche come Società per Azioni (SA) o Società a Responsabilità Limitata (SRL o SL), che presentano differenze chiave in termini di capitale sociale, amministrazione e responsabilità dei soci.
A cosa serve?
Per i team data e commerciali B2B, conoscere la forma giuridica di un’azienda offre molteplici vantaggi:
- Segmentazione di mercato più precisa: consente di identificare le aziende in base alla loro struttura, al capitale e alla capacità di investimento.
- Riduzione dei rischi nelle transazioni: conoscendo la forma giuridica, è possibile prevedere responsabilità legali e finanziarie.
- Validazione di clienti e fornitori: è un dato chiave per verificare l’affidabilità di un’azienda prima di chiudere accordi commerciali.
- Ottimizzazione delle strategie commerciali: aziende con determinate strutture possono essere più propense verso specifici prodotti o servizi.
In definitiva, la forma giuridica è un dato fondamentale per vendere di più con informazioni affidabili e ben segmentate.
Formati per Paese
Ogni Paese ha una propria classificazione delle forme giuridiche, con codici specifici per ciascun tipo di entità aziendale. Di seguito sono riportati i formati più comuni in Spagna, Francia, Italia e Messico.
Spagna
| Codice | Forma giuridica |
|---|---|
ES-A | Società per Azioni |
ES-B | Società a Responsabilità Limitata |
ES-C | Società in Nome Collettivo |
ES-D | Società in Accomandita |
ES-E | Comunioni di beni |
ES-F | Società Cooperative |
ES-G | Associazioni e Fondazioni |
ES-H | Comunità di proprietari |
ES-J | Società Civili |
ES-N | Entità estere |
ES-P | Corporazioni locali |
ES-Q | Organismi pubblici |
ES-R | Congregazioni e istituzioni religiose |
ES-S | Organismi pubblici |
ES-U | Unioni Temporanee di Imprese |
ES-V | Altri tipi di imprese |
ES-W | Stabili organizzazioni di entità non residenti |
Francia
| Codice | Forma giuridica |
|---|---|
FR-SA | Société Anonyme (SA) |
FR-SARL | Société à Responsabilité Limitée (SARL) |
FR-SAS | Société par Actions Simplifiée (SAS) |
FR-SNC | Société en Nom Collectif (SNC) |
FR-SCS | Société en Commandite Simple (SCS) |
FR-SCA | Société en Commandite par Actions (SCA) |
FR-COOP | Société Coopérative |
FR-ASSO | Association |
FR-EI | Entreprise Individuelle |
FR-MEI | Micro-Entreprise Individuelle |
FR-GIE | Groupement d'Intérêt Économique (GIE) |
FR-AUTO | Auto-Entrepreneur |
FR-EPIC | Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial |
Italia
| Codice | Forma giuridica |
|---|---|
IT-SRL | Società a Responsabilità Limitata (SRL) |
IT-SPA | Società per Azioni (SPA) |
IT-SNC | Società in Nome Collettivo (SNC) |
IT-SAS | Società in Accomandita Semplice (SAS) |
IT-SAPA | Società in Accomandita per Azioni (SAPA) |
IT-COOP | Società Cooperativa |
IT-ASS | Associazione |
IT-IMP | Impresa Individuale |
IT-ONLUS | Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) |
Messico
| Codice | Forma giuridica |
|---|---|
MX-SA | Sociedad Anónima (SA) |
MX-SRL | Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) |
MX-SAPI | Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) |
MX-SC | Sociedad Civil (SC) |
MX-ASOC | Asociación Civil (AC) |
MX-SC | Sociedad Cooperativa (SC) |
MX-EI | Empresario Individual |
MX-SAS | Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) |
MX-SCS | Sociedad en Comandita Simple (SCS) |
MX-SCA | Sociedad en Comandita por Acciones (SCA) |
Questa classificazione consente di standardizzare e strutturare le informazioni legali delle aziende in diversi Paesi, facilitandone la validazione e l’analisi.